房源成交数据合并分析(五楼盘)

数据已按楼盘名称分组,并根据成交时间(降序)排列。**背景色**用于标记同一楼盘内面积相近的户型(差异 $\le 1.0$ 平米)。

楼盘名称 房屋类型 户型 面积(平) 楼层 成交总价(万) 单价(元 / 平) 挂牌价(万) 成交时间 成交周期(天)
金地禹洲·江山艺境 (共 24 套房源)
金地禹洲·江山艺境 - 4-1-1-2 177.53 1/6 506.0 28502.22 550 2025-08-14 233
金地禹洲·江山艺境 电梯房 4-2-1-2 158.78 14/33 271.5 17099.13 295 2025-08-11 468
金地禹洲·江山艺境 地铁电梯房 4-1-1-2 158.87 26/33 280.8 17674.82 286 2025-07-11 156
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.20 22/33 224.0 17891.37 240 2025-04-25 471
金地禹洲·江山艺境 电梯房 4-2-1-3 195.27 4/6 565.0 28934.29 650 2025-04-03 239
金地禹洲·江山艺境 - 4-2-1-3 195.27 5/6 553.0 28319.76 610 2024-12-24 69
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.13 28/33 242.5 19379.84 256 2024-12-01 55
金地禹洲·江山艺境 - 4-2-1-2 142.77 2/6 362.0 25355.46 398 2024-11-02 59
金地禹洲·江山艺境 - 4-2-1-3 209.91 6/6 527.0 25105.99 568 2024-10-30 69
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-1-1-2 125.13 27/33 245.5 19619.59 249 2024-10-14 129
金地禹洲·江山艺境 - 4-2-1-2 177.34 3/6 449.0 25318.59 475 2024-08-29 179
金地禹洲·江山艺境 - 4-2-1-2 177.34 3/6 465.0 26220.81 480 2024-08-02 204
金地禹洲·江山艺境 电梯房 4-2-1-3 195.27 4/6 538.0 27551.59 565 2024-04-13 213
金地禹洲·江山艺境 - 4-2-1-2 177.53 2/6 428.0 24108.60 450 2024-04-10 210
金地禹洲·江山艺境 电梯房 4-2-1-2 177.34 5/6 480.0 27066.65 505 2024-03-11 183
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.20 33/33 220.0 17571.88 245 2024-03-10 181
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.20 13/33 253.0 20207.66 268 2023-12-31 112
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.13 4/33 223.0 17821.46 230 2023-12-18 99
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.20 28/33 268.0 21405.75 288 2023-12-05 81
金地禹洲·江山艺境 满五 4-2-1-3 195.27 5/6 575.0 29446.40 585 2023-11-15 7
金地禹洲·江山艺境 电梯房 4-2-1-3 195.27 5/6 520.0 26629.79 560 2023-11-12 63
金地禹洲·江山艺境 电梯房 3-2-1-2 125.13 32/33 233.5 18660.59 260 2023-11-05 54
金地禹洲·江山艺境 电梯房 4-2-1-2 158.78 32/33 375.0 23617.58 385 2023-10-11 31
金地禹洲·江山艺境 - 5-2-2-3 232.13 6/6 668.0 28776.97 668 2023-10-08 25
融信西发海月星湾 (共 21 套房源)
融信西发海月星湾 满二电梯房 2-1-1-2 38.98 5/30 28.5 7311.44 30 2025-09-27 129
融信西发海月星湾 地铁电梯房 1-1-1-2 38.63 14/31 22.0 5695.05 22 2025-09-22 1
融信西发海月星湾 - 3-2-1-2 118.68 13/32 150.0 12639.02 158 2025-09-21 507
融信西发海月星湾 电梯房 4-1-1-2 149.24 6/32 200.0 13401.23 213 2025-09-15 85
融信西发海月星湾 电梯房 4-2-1-2 171.90 22/22 299.0 17393.83 320 2025-08-03 97
融信西发海月星湾 电梯房 4-2-1-2 148.87 30/31 232.0 15584.06 268 2025-08-03 59
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 38.63 4/31 18.0 4659.59 20 2025-06-07 104
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 38.63 4/31 17.0 4400.72 22 2025-05-28 52
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-2 38.60 6/30 24.0 6217.61 29 2025-05-17 9
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-2 45.19 4/30 28.0 6196.06 37 2025-05-15 271
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-2 38.60 21/30 26.0 6735.75 31 2025-05-11 54
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 38.60 19/30 24.8 6424.87 25 2025-04-16 10
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 38.63 6/31 20.0 5177.32 27 2025-03-07 320
融信西发海月星湾 电梯房 3-2-0-2 118.68 14/32 156.8 13211.99 168 2025-02-27 224
融信西发海月星湾 - 4-2-1-2 149.24 12/32 210.0 14071.29 220 2025-02-13 93
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 45.23 8/31 35.0 7738.22 39.9 2024-08-29 18
融信西发海月星湾 电梯房 4-2-1-2 148.87 29/31 222.0 14912.33 230 2024-07-28 317
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 48.81 10/31 43.0 8809.67 45 2024-05-30 19
融信西发海月星湾 电梯房 1-1-1-1 38.63 6/31 32.5 8413.15 35 2024-05-30 19
融信西发海月星湾 - 3-2-1-2 121.35 8/30 166.0 13679.43 165 2024-03-19 14
融信西发海月星湾 电梯房 3-2-1-2 117.93 1/31 214.5 18188.75 220 2023-10-23 43
中海半山雲境 (共 14 套房源)
中海半山雲境 电梯房 3-2-1-2 119.98 8/26 235.0 19586.59 255 2025-08-04 99
中海半山雲境 电梯房 3-2-1-2 136.99 26/26 237.0 17300.53 246 2025-07-27 123
中海半山雲境 电梯房 3-1-1-2 119.98 6/26 230.6 19219.86 249 2025-07-23 113
中海半山雲境 地铁电梯房 3-2-1-2 119.09 24/26 254.0 21328.40 258 2025-06-23 13
中海半山雲境 电梯房 3-2-1-2 119.98 8/26 228.5 19044.84 249 2025-04-04 106
中海半山雲境 电梯房 3-2-1-1 119.98 23/26 232.0 19336.55 259 2025-03-23 269
中海半山雲境 电梯房 3-2-1-2 119.98 7/26 238.0 19836.63 251 2025-03-02 228
中海半山雲境 地铁电梯房 3-2-1-2 135.99 23/26 323.8 23810.57 348 2025-02-23 81
中海半山雲境 地铁电梯房 3-2-1-2 136.10 2/26 252.0 18515.79 278 2025-02-20 52
中海半山雲境 - 4-2-1-2 143.82 8/8 345.0 23988.31 380 2025-01-12 193
中海半山雲境 地铁电梯房 3-2-1-2 135.00 13/17 307.0 22740.74 330 2025-01-01 134
中海半山雲境 电梯房 3-2-1-2 136.99 25/26 274.6 20045.25 293 2024-12-08 151
中海半山雲境 地铁电梯房 3-2-1-2 119.19 8/26 228.0 19129.12 245 2024-07-12 46
中海半山雲境 地铁电梯房 3-2-1-2 119.00 5/26 256.0 21512.60 268 2024-06-14 11
影都学府宸院 (共 3 套房源)
影都学府宸院 地铁电梯房 4-2-1-3 195.68 4/5 319.0 16302.12 350 2025-09-03 57
影都学府宸院 地铁电梯房 4-2-1-2 192.12 1/5 377.0 19623.15 390 2025-09-02 58
影都学府宸院 地铁电梯房 4-2-1-3 195.68 4/5 325.5 16634.30 396 2025-08-19 42
万科翡翠长江 (共 5 套房源)
万科翡翠长江 地铁电梯房 4-1-1-4 229.60 8/44 346.0 15069.68 379 2025-06-06 63
万科翡翠长江 地铁房 3-2-1-2 165.37 24/42 245.0 14815.26 265 2025-05-12 413
万科翡翠长江 地铁电梯房 3-2-1-2 165.67 45/46 300.0 18108.28 320 2025-03-08 18
万科翡翠长江 地铁电梯房 4-2-1-1 213.96 45/46 420.0 19629.83 437 2025-03-03 13
万科翡翠长江 地铁房 4-2-1-2 194.76 36/42 307.0 15762.99 330 2025-02-17 49